高三段考表彰名单
2013年10月14日 15:20:25 来源:高三 访问量:1900次
总分前三十名同学:
| 班级 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 政治 | 历史 | 地理 | 三总 | 校名次
|
| 1 | 黄瑶瑶 | 109 | 105 | 89 | 95 | | 51 | | | | 303 | 2
|
| 1 | 汤坤 | 98 | 107 | 94 | 103 | | 57 | | | | 299 | 3
|
| 1 | 杨昂 | 97 | 107 | 85 | 82 | | 57 | | | | 289 | 4
|
| 1 | 石庆吉 | 100 | 107 | 81 | 62 | | 53 | | | | 288 | 5
|
| 1 | 杨雅文 | 91 | 101 | 91 | 105 | | 77 | | | | 283 | 6
|
| 1 | 冯馨瑶 | 98 | 112 | 71 | 98 | | 48 | | | | 281 | 8
|
| 1 | 卞玉洁 | 100 | 92 | 76 | 83 | | 45 | | | | 268 | 9
|
| 1 | 刘佳慧 | 98 | 82 | 86 | 77 | | 56 | | | | 266 | 10
|
| 1 | 许娇 | 89 | 82 | 88 | 75 | | 58 | | | | 259 | 13
|
| 1 | 赵婉如 | 94 | 95 | 69 | 99 | | 68 | | | | 258 | 14
|
| 1 | 何雨晴 | 99 | 81 | 77 | 91 | | 53 | | | | 257 | 15
|
| 1 | 徐艳 | 102 | 97 | 57 | 88 | | 48 | | | | 256 | 16
|
| 1 | 丁晨光 | 84 | 118 | 47 | 96 | | 52 | | | | 249 | 19
|
| 1 | 高苏月 | 92 | 99 | 56 | 65 | | 45 | | | | 247 | 20
|
| 1 | 李贵州 | 88 | 73 | 82 | 79 | | 37 | | | | 243 | 24
|
| 1 | 李亚楠 | 105 | 84 | 52 | 83 | | 27 | | | | 241 | 26
|
| 1 | 徐婉婷 | 101 | 83 | 55 | 93 | | 79 | | | | 239 | 27
|
| 1 | 王阿慧 | 93 | 85 | 61 | 44 | | 25 | | | | 239 | 28
|
| 1 | 车秀丽 | 92 | 83 | 64 | 78 | | 53 | | | | 239 | 29
|
| 2 | 马瑞 | 113 | 120 | 105 | | | | 70 | 63 | | 338 | 1
|
| 2 | 冯慧 | 91 | 107 | 84 | | | | 61 | 45 | | 282 | 7
|
| 2 | 胡苏珍 | 91 | 102 | 73 | | | | 68 | 61 | | 266 | 11
|
| 2 | 夏秀芝 | 88 | 91 | 85 | | | | 68 | 33 | | 264 | 12
|
| 2 | 沙雯靓 | 96 | 87 | 60 | | | | 65 | 42 | | 243 | 25
|
| 2 | 韩沂蓝 | 105 | 52 | 82 | | | | 65 | 34 | | 239 | 30
|
| 3 | 沙杰 | 101 | 79 | 65 | 84 | | 53 | | | | 245 | 21
|
| 3 | 金龙 | 73 | 114 | 52 | 81 | | 36 | | | | 239 | 31
|
| 9 | 胡新旭 | 88 | 94 | 74 | 52 | | | | | 38 | 256 | 17
|
| 12 | 宋文文 | 108 | 67 | 69 | 53 | 62 | | | | | 244 | 22
|
| 12 | 马景慧 | 111 | 55 | 78 | 47 | 28 | | | | | 244 | 23
|
| 13 | 郭梦梦 | 110 | 75 | 66 | 65 | 69 | | | | | 251 | 18 |
编辑:陈汉超